Baugrundstücke in Augsburg - Lechhausen
Baugebiet "Westlich der Wernhüterstraße"
Allgemeine Informationen (Stand 01.02.2024)
Das Baugebiet besteht aus 2 Bauabschnitten. Der 1. Bauabschnitt ist erschlossen und alle Baugrundstücke sind bereits verkauft. Einige Käufer haben mit Ihrem Bauvorhaben bereits begonnen.
Mit der Erschließung des 2. Bauabschnittes wird vorraussichtlich im Jahr 2025 begonnen, die Bauzeit beläuft sich auf ca. 2 Jahre.
Vermarktung
Mit dem Verkauf der Grundstücke des 2. Bauabschnittes wird zeitgleich mit der Erschließung gestartet. Interesenten können sich ausschließlich hier auf der Homepage über das Kontaktformular für ein Grundstück bewerben. Das Kontaktformular wird voraussichtlich Anfang 2025 freigeschaltet.
Liste der Baugrundstücke - Augsburg-Lechhausen
Bauabschnitt I
Baufelder | Bpl.Nr. | WA | Fläche | Status | |
Baufeld 2 | 2.1.1 | WA 4 | 235m² | verkauft | |
2.1.2 | WA 4 | 235 m² | verkauft | ||
2.2.1 | WA 4 | 235m² | verkauft | ||
2.2.2 | WA 4 | 235 m² | verkauft | ||
2.3 | WA 7 | 382 m² | verkauft | ||
2.4 | WA 7 | 438 m² | verkauft | ||
2.5 | WA 7 | 376 m² | Stadt Augsburg | ||
2.6 | WA 7 | 375 m² | Stadt Augsburg | ||
2.7 | WA 7 | 376 m² | verkauft | ||
2.8 | WA 7 | 375 m² | verkauft | ||
2.9 | WA 7 | 375 m² | verkauft | ||
2.10 | WA 7 | 375 m² | verkauft | ||
Baufeld 3 | 3.1.1 | WA 4 | 258 m² | verkauft | |
3.1.2 | WA 4 | 260 m² | verkauft | ||
3.2.1 | WA 4 | 316 m² | verkauft | ||
3.2.2 | WA 4 | 318 m² | verkauft | ||
3.3.1 | WA 4 | 332 m² | Stadt Augsburg | ||
3.3.2 | WA 4 | 334 m² | Stadt Augsburg | ||
3.4.1 | WA 4 | 332 m² | verkauft | ||
3.4.2 | WA 4 | 334 m² | verkauft | ||
Baufeld 4 | 4.1.1 | WA 5 | 397 m² | verkauft | |
4.1.2 | WA 5 | 360 m² | verkauft | ||
4.2.1 | WA 5 | 360 m² | verkauft | ||
4.2.2 | WA 5 | 357 m² | verkauft | ||
4.3 | WA 7 | 397 m² | verkauft | ||
4.4 | WA 7 | 360 m² | verkauft | ||
4.5 | WA 7 | 360 m² | verkauft | ||
4.6 | WA 7 | 357 m² | verkauft | ||
Baufeld 5 | 5.1 | WA 7 | 400 m² | verkauft | |
5.2 | WA 7 | 400 m² | verkauft | ||
5.3 | WA 7 | 397 m² | verkauft | ||
5.4 | WA 7 | 397 m² | Stadt Augsburg | ||
5.5 | WA 7 | 397 m² | verkauft | ||
5.6 | WA 7 | 397 m² | Stadt Augsburg | ||
5.7 | WA 7 | 400 m² | Stadt Augsburg | ||
5.8 | WA 7 | 399 m² | Stadt Augsburg | ||
Baufeld 6 | 6.1.1 | WA 4 | 334 m² | verkauft | |
6.1.2 | WA 4 | 353 m² | verkauft | ||
6.2.1 | WA 4 | 332 m² | Stadt Augsburg | ||
6.2.2 | WA 4 | 351 m² | Stadt Augsburg | ||
6.3.1 | WA 4 | 332 m² | Stadt Augsburg | ||
6.3.2 | WA 4 | 351 m² | Stadt Augsburg | ||
Baufeld 7 | 7.1.1 | WA 4 | 350 m² | verkauft | |
7.1.2 | WA 4 | 336 m² | verkauft | ||
7.2 | WA 7 | 553 m² | verkauft | ||
7.3 | WA 7 | 436 m² | verkauft | ||
7.4 | WA 7 | 502 m² | verkauft | ||
7.5 | WA 7 | 482 m² | verkauft | ||
7.6 | WA 7 | 427 m² | verkauft | ||
7.7 | WA 7 | 492 m² | verkauft | ||
7.8 | WA 7 | 453 m² | verkauft | ||
7.9 | WA 7 | 417 m² | verkauft | ||
7.10.1 | WA 4 | 295 m² | verkauft | ||
7.10.2 | WA 4 | 265 m² | verkauft | ||
Baufeld 8 | 8.2 | WA 7 | 371 m² | verkauft | |
8.3.1 | WA 5 | 313 m² | verkauft | ||
8.3.2 | WA 5 | 318 m² | verkauft | ||
8.4 | WA 7 | 533 m² | verkauft | ||
Baufeld 9 | 9.1 | WA 7 | 414 m² | verkauft | |
9.2 | WA 7 | 499 m² | verkauft | ||
9.3 | WA 8 | 619 m² | verkauft | ||
9.4 | WA 8 | 529 m² | verkauft | ||
9.5 | WA 8 | 541 m² | verkauft | ||
9.6 | WA 8 | 524 m² | verkauft | ||
9.7 | WA 8 | 506 m² | verkauft | ||
9.8 | WA 8 | 488 m² | verkauft | ||
9.9 | WA 8 | 653 m² | verkauft | ||
Baufeld 10 | 10.1 | WA 8 | 419 m² | verkauft | |
10.2 | WA 8 | 420 m² | verkauft | ||
10.3 | WA 8 | 409 m² | verkauft | ||
Baufeld 11 | 11.2 | WA 7 | 446 m² | Stadt Augsburg | |
11.3 | WA 7 | 442 m² | Stadt Augsburg | ||
11.4 | WA 7 | 442 m² | Stadt Augsburg | ||
Baufeld 17 | 17.1 | WA 7 | 362 m² | verkauft | |
17.2 | WA 7 | 362 m² | verkauft | ||
17.3 | WA 7 | 362 m² | verkauft | ||
17.4 | WA 7 | 393 m² | verkauft | ||
17.5 | WA 7 | 399 m² | Stadt Augsburg | ||
Baufeld 19 | 19.1.1 | WA 4 | 324 m² | verkauft | |
19.1.2 | WA 4 | 355 m² | verkauft | ||
19.2.1 | WA 4 | 355 m² | verkauft | ||
19.2.2 | WA 4 | 338 m² | verkauft | ||
19.3.1 | WA 4 | 332 m² | verkauft | ||
19.3.2 | WA 4 | 317 m² | verkauft |
Bauabschnitt II
Baufelder | Bpl. Nr. | WA | Fläche | Haustyp | |
Baufeld 17 | 17.6 | WA 7 | 397 m² | EFH | |
17.7 | WA 7 | 396 m² | EFH | ||
17.8 | WA 7 | 429 m² | EFH | ||
Baufeld 18 | 18.2 | WA 7 | 384 m² | EFH | |
18.3 | WA 7 | 395 m² | EFH | ||
Baufeld 19 | 19.4 | WA 7 | 326 m² | EFH | |
19.5 | WA 7 | 350 m² | EFH | ||
19.6 | WA 7 | 331 m² | EFH | ||
19. 7 | WA 7 | 313 m² | EFH | ||
Baufeld 20 | 20.1.1 | WA 4 | 259 m² | DHH | |
20.1.2 | WA 4 | 256 m² | DHH | ||
20.2.1 | WA 4 | 256 m² | DHH | ||
20.2.2 | WA 4 | 256 m² | DHH | ||
20.3.1 | WA 4 | 256 m² | DHH | ||
20.3.2 | WA 4 | 256 m² | DHH | ||
20.4.1 | WA 4 | 256 m² | DHH | ||
20.4.2 | WA 4 | 256 m² | DHH | ||
20.5 | WA 7 | 389 m² | EFH | ||
20.6 | WA 7 | 388 m² | EFH | ||
20.7 | WA 7 | 387 m² | EFH | ||
20.8 | WA 7 | 387 m² | EFH | ||
20.9 | WA 7 | 387 m² | EFH | ||
Baufeld 21 | 21.1.1 | WA 4 | 448 m² | DHH | |
21.1.2 | WA 4 | 443 m² | DHH | ||
21.2.1 | WA 4 | 443 m³ | DHH | ||
21.2.2 | WA 4 | 446 m² | DHH | ||
21.3 | WA 7 | 526 m² | EFH | ||
21.4 | WA 7 | 520 m² | EFH | ||
21.5 | WA 7 | 520 m² | EFH | ||
21.6 | WA 7 | 523 m² | EFH | ||
Baufeld 22 | 22.1 | WA 6 | 491 m² | EFH | |
22.2 | WA 6 | 476 m² | EFH | ||
22.3 | WA 6 | 510 m² | EFH | ||
22.4 | WA 6 | 476 m² | EFH | ||
22.5 | WA 8 | 546 m² | EFH | ||
22.6 | WA 8 | 556 m² | EFH | ||
22.7 | WA 8 | 565 m² | EFH | ||
22.8 | WA 8 | 565 m² | EFH | ||
Baufeld 23 | 23.2 | WA 7 | 514 m² | EFH | |
23.3 | WA 7 | 486 m² | EFH | ||
23.4 | WA 7 | 509 m² | EFH | ||
23.5 | WA 7 | 478 m² | EFH | ||
Baufeld 24 | 24.1.1 | WA 3 | 300 m² | DHH | |
24.1.2 | WA 3 | 300 m² | DHH | ||
24.1.3 | WA 3 | 300 m² | DHH | ||
24.1.4 | WA 3 | 362 m² | DHH | ||
24.2 | WA 7 | 724 m² | EFH | ||
24.3 | WA 7 | 536 m² | EFH | ||
Baufeld 26 | 26.1 | WA 6 | 503 m² | EFH | |
26.2 | WA 6 | 490 m² | EFH | ||
26.3 | WA 6 | 492 m² | EFH | ||
26.4 | WA 7 | 425 m² | EFH | ||
26.5 | WA 7 | 392 m² | EFH | ||
26.6 | WA 7 | 384 m² | EFH | ||
Baufeld 27 | 27.1 | WA 8 | 461 m² | EFH | |
27.2 | WA 8 | 444 m² | EFH | ||
27.3 | WA 8 | 426 m² | EFH | ||
27.4 | WA 8 | 451 m³ | EFH |
Der Verkauf der Bauplätze erfolgt bauträger- und provisionsfrei direkt vom Eigentümer
Der Bauplatzkäufer kann im Rahmen der Festsetzungen des genehmigten Bebauungsplanes ein freistehendes Einfamilien- oder Doppelhaus erstellen. Er ist bei der Auswahl seiner Hausbaufirma oder des Architekten völlig frei.
Die Baugrundstücke mit dem Vermerk "Stadt Augsburg" werden vom Liegenschaftsamt der Stadt Augsburg verwaltet.
Standort, Lage und Besichtigung der Grundstücke in Augsburg
Standortinformation
Im Stadtteil Lechhauen wohnen ca. 30.000 Einwohner. Es gibt 3 Grundschule (bis zur vierten Klasse), eine Waldorfschule, 2 Hauptschulen, 2 weiterführende Schulen sowie weitere Kindergärten.
Mehrere Einkaufsmöglichkeiten aller Art, sowie Banken und Dienstleistungsbetriebe und diverse Arbeitgeber sorgen für kurze Wege.
Die Anbindung zur A 8 befindet sich in ca. 1,5 km. Desweiteren gibt es mehrere Buslinien (Bus 210-211, 37) wie auch Straßenbahnanbindung. Somit verfügt Lechhausen über eine GUTE Infrastruktur.
Lage und Anbindung
Im Norden des Stadtteils verläuft die Bundesautobahn 8 mit der Anschlussstelle Augsburg-Ost, im Süden und Osten die gut ausgebaute Bundesstraße 2, sowie die AIC 25. An das öffentliche Verkehrsnetz ist das Baugebiet mit der Buslinie 37 der AVG angebunden. Die Fahrtzeit in die Stadtmitte beträgt etwa zwanzig Minuten (aus Wikipedia2009)-
Besichtigung und Anfahrt
Die Baugrundstücke können selbständig besichtigt werden. Navigationsadresse: Wernhüterstraße, PLZ 86165 Augsburg.